Нужно ли выдавать права на скутеры и мопеды?
- АИ-7624,47 руб / л
- АИ-9226,73 руб / л
- АИ-9527,50 руб / л
- АИ-9824,50 руб / л
- ДТ22,70 руб / л
/ Расписание движения поездов Богданович-Свердловск
Расписание движения поездов Богданович-Свердловск
Станции | №№ поездов, время их отправления | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6711* | 6761* | 6713* | 6701* | 5567* | 6763* | 6715* | 6721* | 6717* | 6703* | 6719* | |||
Богданович | 2.42 | — | 5.36 | 7.31 | — | — | 12.47 | 15.32 | 14.25 | 17.18 | 18.46 | ||
Тыгиш | 50 | — | 44 | 39 | — | — | 55 | 40 | 33 | 26 | 54 | ||
Кортогуз | 55 | — | 49 | 44 | — | — | 13.00 | 45 | 38 | 31 | 59 | ||
Грязновская | 3.03 | — | 58 | 53 | — | — | 08 | 53 | 46 | 39 | 19.07 | ||
Измоденово | 11 | — | 6.10 | 8.01 | — | — | 16 | 16.01 | 54 | 47 | 15 | ||
Шипелово | 18 | — | 13 | 09 | — | — | 22 | 08 | 15.15 | 53 | 22 | ||
Баженово | 3.28 | 4.06 | 6.23 | 8.21 | 0.51 | 9.44 | 13.32 | 16.18 | 15.26 | 18.03 | 19.32 | ||
Мезенский | 36 | 14 | 31 | 29 | — | 52 | 40 | 25 | 34 | 11 | 39 | ||
Курманка | 39 | 17 | 34 | 32 | — | 55 | 43 | 28 | 37 | 14 | 42 | ||
Гагарский | 45 | 24 | 41 | 39 | — | 10.02 | 50 | 34 | 44 | 21 | 49 | ||
Брусяны | 49 | 28 | 45 | 43 | — | 06 | 54 | 38 | 48 | 25 | 53 | ||
1850 км | 54 | 33 | 50 | 48 | — | 11 | 59 | 43 | 53 | 30 | 58 | ||
Косулино | 4.03 | 4.39 | 7.00 | 9.16 | — | 10.17 | 14.04 | 16.48 | 15.59 | 18.40 | 20.06 | ||
Бобровка | 09 | 45 | 06 | 22 | — | 23 | 10 | 54 | 16.05 | 46 | 12 | ||
1841 км | 13 | 49 | 10 | 26 | — | 27 | 14 | 58 | 09 | 50 | 16 | ||
Глубокое | 16 | 52 | 13 | 29 | — | 30 | 17 | 17.01 | 12 | 53 | 19 | ||
Хуторята | 24 | 5.00 | 21 | 37 | — | 38 | 25 | 09 | 20 | 19.01 | 27 | ||
Исток | 30 | 08 | 27 | 43 | — | 44 | 28 | 14 | 26 | 05 | 31 | ||
1826 км | 34 | 12 | 31 | 47 | — | 48 | 32 | 18 | 30 | 09 | 35 | ||
Чапаевская | 4.37 | 5.15 | 7.34 | 9.50 | — | 10.51 | 14.35 | 17.21 | 16.33 | 19.12 | 20.38 | ||
Путевка | 42 | 20 | 40 | 55 | — | 56 | 40 | 26 | 38 | 17 | 42 | ||
Шарташ | 50 | 28 | 48 | 10.03 | — | 11.04 | 47 | 32 | 48 | 25 | 49 | ||
Первомайская | 55 | 33 | 53 | 08 | — | 09 | 52 | 37 | 53 | 30 | 54 | ||
Свердловск-Пасс. | 4.59 | 5.37 | 7.57 | 10.12 | 2.01 | 11.13 | 14.56 | 17.41 | 17.12 | 19.52 | 20.58 |
* Э/п №№ 5567, 6761 следуют до ст. Асбест
* Э/п № 6713 следует от ст. Рефтинская
* Э/п № 6701 следует от ст. Камышлов
* Э/п № 6717 курсирует от ст. Кунара
* Э/п № 6721 следует по суб., воскр., и праздн. дням от ст. К.-Уральский
* Э/п № 6715, 6719 следуют от ст. Рефтинская
* Э/п № 6703 следует от ст. Тюмень
* Э/п № 6763 следует от ст. Асбест