Мой кабинет ?
Рекомендуем
Опрос
Нужно ли выдавать права на скутеры и мопеды?
Цены на бензин
- АИ-7624,47 руб / л
- АИ-9226,73 руб / л
- АИ-9527,50 руб / л
- АИ-9824,50 руб / л
- ДТ22,70 руб / л
Коды регионов
/ Расписание движения поездов Егоршино-Свердловск
Расписание движения поездов Егоршино-Свердловск
Станции | №№ поездов, время их отправления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6673* | 6781* | 6661* | 6775 | 6783 | 6663* | 6777* | |
Егоршино | 2.22 | 5.02 | 6.30 | 11.27 | 14.00 | 14.40 | 15.30 |
Б. Трифоново | 26 | — | 34 | 31 | — | 44 | 34 |
108 км | — | — | 37 | 34 | — | 47 | 37 |
Бурлаки | — | — | 42 | 39 | — | 52 | 42 |
Красные Орлы | 2.44 | — | 6.54 | 11.51 | — | 15.04 | 15.54 |
Соснята | — | — | 57 | — | — | 07 | 57 |
Никель | — | — | 7.00 | 56 | — | 10 | 16.00 |
Реж | 3.06 | 5.32 | 7.18 | 12.13 | 14.30 | 15.25 | 16.18 |
Стриганово | 16 | — | 28 | 23 | — | 35 | 28 |
Костоусово | 27 | 49 | 39 | 34 | — | 46 | 39 |
Крутиха | 38 | — | 50 | 45 | — | 57 | 50 |
Адуй | 3.49 | — | 8.06 | 12.56 | — | 16.07 | 17.00 |
Капалуха | 59 | 6.12 | 19 | 13.05 | — | 16 | 10 |
39 км | 4.02 | — | 22 | 08 | — | 19 | 13 |
Монетная | 4.16 | 6.23 | 8.38 | 13.22 | — | 16.35 | 17.27 |
Кедровка | 29 | 33 | 53 | 35 | — | 50 | 45 |
Березит | 40 | 42 | 9.16 | 45 | — | 17.02 | 57 |
Аппаратная | 4.55 | — | 9.38 | 14.00 | — | 17.24 | 18.20 |
Шарташ | 5.10 | — | 53 | 15 | 16.04 | 38 | 34 |
Первомайская | 15 | 7.08 | 55 | 20 | 10 | 43 | 39 |
Свердловск-Пасс. | 5.21 | 7.14 | 10.04 | 14.26 | 16.15 | 17.49 | 18.45 |
* Поезд № 6663 следуюет по пятн., суб., воскр. из Алапаевска
* Поезда №№ 6777, 6773, 6781, 6661 следуют из Алапаевска