Мой кабинет ?
Рекомендуем
Опрос
Нужно ли выдавать права на скутеры и мопеды?
Цены на бензин
- АИ-7624,47 руб / л
- АИ-9226,73 руб / л
- АИ-9527,50 руб / л
- АИ-9824,50 руб / л
- ДТ22,70 руб / л
Коды регионов
Реклама
- "Империя Фитнеса" - всегда рядом - эллиптические тренажеры. Эллиптические тренажеры.
- Срок счетчика холодной воды.
/ Расписание движения поездов Шаля-Кузино-Свердловск
Расписание движения поездов Шаля-Кузино-Свердловск
| Станции | №№ поездов, время их отправления | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322 | 6372 | 6302 | 6304 | 6324 | 6326* | 6306* | 6308 | 6328 | 6374 | 6310* | 6312 | |||
| Шаля | 22.26 | 2.56 | 4.57 | 10.39 | 12.54 | 15.54 | 17.52 | |||||||
| Пастушный | — | 3.07 | 5.08 | 50 | 13.05 | 16.05 | 18.03 | |||||||
| Сарга | — | 15 | 16 | 58 | 13 | 14.54 | 13 | 11 | ||||||
| Берлога (1701 км) | — | 19 | 20 | 11.02 | 17 | 58 | 17 | 15 | ||||||
| Сабик | — | 35 | 36 | 18 | 33 | 15.14 | 33 | 31 | ||||||
| Меркитасиха | — | 45 | 46 | 28 | 43 | 24 | 43 | 41 | ||||||
| Кузино | 2.57 | — | 3.55 | 5.56 | 8.01 | 10.06 | 11.39 | 13.54 | 14.34 | 16.53 | 18.52 | |||
| Коуровка | 3.07 | — | 4.05 | 6.06 | 12 | 16 | 49 | 14.04 | 44 | 17.03 | 19.02 | |||
| Бойцы | 17 | — | 15 | 16 | 23 | 26 | 59 | 15 | 54 | 13 | 12 | |||
| Гравийный | 24 | — | 22 | 23 | 30 | 33 | 12.06 | 22 | 16.01 | 20 | 19 | |||
| Билимбай | 28 | 4.13 | 27 | 28 | 34 | 37 | 11 | 27 | 05 | 17.00 | 25 | 24 | ||
| Подволошная | 39 | 23 | 38 | 39 | 45 | 48 | 22 | 38 | 16 | 12 | 36 | 35 | ||
| Первоуральск | 3.48 | 4.32 | 4.49 | 6.49 | 8.56 | 10.58 | 12.32 | 14.48 | 16.26 | 17.22 | 17.46 | 19.45 | ||
| Новоталица | 51 | 35 | 52 | 52 | 59 | 11.01 | 35 | 51 | 29 | 25 | 49 | 48 | ||
| Вершина | 56 | — | 57 | 57 | 9.04 | 06 | 40 | 56 | 34 | 30 | 54 | 53 | ||
| Н.-Алексеевка | 4.03 | — | 5.04 | 7.04 | 11 | 13 | 47 | 15.03 | 41 | 37 | 18.01 | 20.00 | ||
| Хрустальная | 4.07 | — | 5.10 | 7.10 | 9.18 | 11.20 | 12.53 | 15.09 | 16.46 | 17.43 | 18.15 | 20.04 | ||
| Будка | 12 | — | 15 | 15 | 23 | 25 | 58 | 14 | 51 | 48 | 19 | 09 | ||
| Северка | 19 | 4.59 | 22 | 22 | 31 | 32 | 13.05 | 22 | 58 | 55 | 27 | 16 | ||
| Палкино | 26 | — | 29 | 29 | 38 | 39 | 12 | 29 | 17.05 | 18.02 | 34 | 23 | ||
| Свердловск-Сорт. | 4.33 | 5.12 | 5.36 | 7.37 | 9.45 | 11.48 | 13.19 | 15.37 | 17.12 | 18.09 | 18.41 | 20.30 | ||
| Электродепо | 37 | 16 | 40 | 41 | 50 | 53 | 23 | 41 | 16 | 13 | 45 | 34 | ||
| Виз | 42 | 21 | 45 | 46 | 55 | 58 | 28 | 46 | 21 | 18 | 50 | 39 | ||
| Свердловск-Пасс. | 4.47 | 5.27 | 5.51 | 8.06 | 10.00 | 12.03 | 13.49 | 15.52 | 17.27 | 18.24 | 18.56 | 21.07 | ||
| Первомайская | 11 | 54 | 12 | |||||||||||
| Шарташ | 8.15 | 13.58 | 21.16 | |||||||||||
*Э/п №№ 6306, 6310 следуют от ст. Кордон, Э/п № 6326 курсирует от ст. Кузино по нечетным числам, по выходным и праздничным дням