Нужно ли выдавать права на скутеры и мопеды?
- АИ-7624,47 руб / л
- АИ-9226,73 руб / л
- АИ-9527,50 руб / л
- АИ-9824,50 руб / л
- ДТ22,70 руб / л
/ Расписание движения поездов Свердловск-Богданович
Расписание движения поездов Свердловск-Богданович
Станции | №№ поездов, время их отправления | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6710* | 6760* | 6712* | 6720* | 6704* | 6764* | 6714* | 6766* | 6716* | 6718 | 6768* | ||||
Свердловск-Пасс. | 3.57 | 5.10 | 6.46 | 7.30 | 9.41 | 10.55 | 11.35 | 15.12 | 16.03 | 18.17 | 18.48 | |||
Первомайская | 4.02 | 15 | 51 | 35 | 46 | 11.00 | 40 | 17 | 08 | 22 | 53 | |||
Шарташ | 07 | 20 | 56 | 40 | 51 | 05 | 45 | 22 | 13 | 27 | 58 | |||
Путевка | 15 | 28 | 7.03 | 48 | 59 | 13 | 52 | 30 | 20 | 34 | 19.06 | |||
Чапаевская | 4.18 | 5.31 | 7.06 | 7.51 | 10.02 | 11.16 | 11.55 | 15.33 | 16.23 | 18.37 | 19.09 | |||
1826 км | 21 | 34 | 09 | 54 | 05 | 19 | 58 | 36 | 26 | 40 | 12 | |||
Исток | 27 | 48 | 15 | 8.00 | 11 | 25 | 12.02 | 43 | 32 | 46 | 28 | |||
Хуторята | 35 | 56 | 23 | 08 | 19 | 33 | 10 | 51 | 40 | 54 | 36 | |||
Глубокое | 43 | 6.04 | 31 | 16 | 27 | 41 | 18 | 59 | 48 | 19.02 | 44 | |||
1841 км | 46 | 07 | 34 | 19 | 30 | 44 | 21 | 16.02 | 51 | 05 | 47 | |||
Бобровка | 50 | 11 | 38 | 23 | 34 | 48 | 25 | 06 | 55 | 09 | 50 | |||
Косулино | 5.04 | 6.15 | 7.40 | 8.27 | 10.38 | 11.50 | 12.28 | 16.10 | 16.57 | 19.11 | 19.53 | |||
1850 км | 06 | 17 | 42 | 29 | 40 | 52 | 30 | 12 | 59 | 13 | 55 | |||
Брусяны | 11 | 22 | 47 | 34 | 45 | 57 | 35 | 17 | 17.04 | 18 | 20.00 | |||
Гагарский | 18 | 30 | 55 | 42 | 53 | 12.04 | 42 | 25 | 11 | 25 | 07 | |||
Курманка | 25 | 37 | 8.02 | 49 | 11.00 | 11 | 49 | 32 | 18 | 32 | 14 | |||
Мезенский | 27 | 39 | 04 | 51 | 02 | 13 | 51 | 34 | 20 | 34 | 17 | |||
Баженово | 5.36 | 6.47 | 8.13 | 9.00 | 11.12 | 12.21 | 13.00 | 16.42 | 17.29 | 19.43 | 20.24 | |||
Шипелово | 47 | 24 | 11 | 23 | 11 | 40 | 54 | |||||||
Измоденово | 55 | 32 | 19 | 31 | 19 | 48 | 20.02 | |||||||
Грязновская | 6.02 | 40 | 27 | 39 | 26 | 55 | 21 | |||||||
Кортогуз | 12 | 50 | 37 | 49 | 36 | 18.05 | 31 | |||||||
Тыгиш | 17 | 55 | 42 | 54 | 41 | 10 | 36 | |||||||
Богданович | 6.24 | 9.02 | 9.49 | 12.01 | 13.48 | 18.17 | 20.43 |
*Э/п № 6704 следует до ст. Войновка
* Э/п № 6720 курсирует по суб., воскр. и празд. дням до ст. К.-Уральский
* Э/п № 6710, 6712 следует через Богданович до Егоршино
* Э/п № 6760, 6764 далее следует до ст. Асбест
* Э/п № 6766, 6768 следуют до ст. Асбест
*Э/п № 6714 следует до ст. Егоршино
* Э/п № 6716 следует до ст. Рефтинская