Мой кабинет ?
Рекомендуем
Опрос
Нужно ли выдавать права на скутеры и мопеды?
Цены на бензин
- АИ-7624,47 руб / л
- АИ-9226,73 руб / л
- АИ-9527,50 руб / л
- АИ-9824,50 руб / л
- ДТ22,70 руб / л
Коды регионов
Реклама
- Ищете мебель на заказ? Жмите - угловые диваны недорого.
/ Расписание движения поездов Свердловск-Егоршино
Расписание движения поездов Свердловск-Егоршино
| Станции | №№ поездов, время их отправления | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6774* | 6560* | 6776 | 6782 | 6662* | 6778* | 6784* | 6790* | |
| Свердловск-Пасс. | 1.31 | 4.47 | 6.19 | 8.29 | 11.11 | 15.19 | 16.55 | 18.38 |
| Первомайская | 36 | 52 | 24 | 34 | 16 | 24 | 17.00 | 43 |
| Шарташ | 43 | 5.22 | 32 | 42 | 26 | 31 | 07 | 53 |
| Аппаратная | 1.58 | 5.37 | 6.56 | 59 | 11.45 | 15.48 | — | 19.08 |
| Березит | 2.12 | 53 | 7.19 | 15 | 12.01 | 16.03 | 17.34 | 22 |
| Кедровка | 31 | 6.06 | 30 | 27 | 13 | 15 | 44 | 36 |
| Монетная | 2.42 | 6.24 | 7.42 | 9.40 | 12.28 | 16.31 | 55 | 19.49 |
| 39 км | 50 | 32 | 50 | 48 | 36 | 39 | — | 57 |
| Капалуха | 56 | 40 | 56 | 56 | 43 | 47 | 18.06 | 20.03 |
| Адуй | 3.05 | 6.51 | 8.05 | 10.05 | 12.57 | 17.01 | — | 20.13 |
| Крутиха | 15 | 7.01 | 15 | 15 | 13.07 | 11 | — | 23 |
| Костоусово | 28 | 14 | 26 | 26 | 19 | 22 | — | 35 |
| Стриганово | 40 | 29 | 36 | 36 | 30 | 32 | — | 47 |
| Реж | 3.54 | 7.40 | 8.50 | 10.49 | 13.44 | 17.46 | 18.45 | 21.10 |
| Никель | — | 46 | 56 | — | 50 | — | — | — |
| Соснята | 4.08 | 56 | 9.06 | — | 14.00 | 18.02 | — | — |
| Красные Орлы | 4.18 | 8.02 | 9.22 | 11.08 | 14.15 | 18.08 | — | 21.29 |
| Бурлаки | 22 | 06 | 26 | — | 19 | 14 | — | — |
| 108 км | — | 11 | 31 | — | 24 | — | — | — |
| Б. Трифоново | 29 | 14 | 34 | — | 27 | 24 | — | — |
| Егоршино | 4.40 | 8.24 | 9.44 | 11.25 | 14.37 | 18.30 | 19.15 | 21.46 |
* Э/п № 6778, 6784, 6662, 6790, 6774 следуют до Алапаевска.
* Э/п № 6664, 6660 курсирует до Алапаевска по суб., воскр., пон.