Мой кабинет ?
Рекомендуем
Опрос
Нужно ли выдавать права на скутеры и мопеды?
Цены на бензин
- АИ-7624,47 руб / л
- АИ-9226,73 руб / л
- АИ-9527,50 руб / л
- АИ-9824,50 руб / л
- ДТ22,70 руб / л
Коды регионов
Реклама
- Техническая защита информации: уничтожение информации. Мгновенное Уничтожение Информации.
- печать на шарах спб печать на воздушных шарах оформление воздушными шарами особых торжеств
- Boutique.ru - интернет магазин обуви кроссовки кеды, макасины.
/ Расписание движения поездов Свердловск-Каменск-Уральский
Расписание движения поездов Свердловск-Каменск-Уральский
| Станции | №№ поездов, время их отправления | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6602 | 6604* | 6620 | 6606 | 6608 | 6610* | 6612* | 6686* | 6622 | 6614 | 6624 | 6618 | |||||||
| Свердловск-Пасс. | 2.20 | 4.35 | 5.34 | 6.38 | 9.01 | 10.37 | 12.09 | 14.13 | 15.00 | 15.52 | 18.29 | 19.19 | ||||||
| Первомайская | 25 | 40 | 39 | 43 | 06 | 42 | 14 | 18 | 05 | 57 | 34 | 24 | ||||||
| Шарташ | 30 | 45 | 44 | 48 | 11 | 47 | 19 | 23 | 10 | 16.02 | 39 | 29 | ||||||
| Путевка | 2.36 | 4.52 | 5.52 | 6.55 | 9.19 | 10.54 | 12.27 | 14.31 | 15.16 | 16.09 | 18.47 | 19.37 | ||||||
| Чапаевская | 39 | 55 | 55 | 58 | 22 | 57 | 30 | 34 | 19 | 12 | 50 | 40 | ||||||
| Лечебный | 43 | 5.02 | 6.02 | 7.05 | 29 | 11.04 | 38 | 40 | 25 | 19 | 57 | 46 | ||||||
| Компресс. завод | 47 | 06 | 06 | 09 | 33 | 08 | 42 | 44 | 29 | 23 | 19.01 | 50 | ||||||
| Кольцово | 2.54 | 13 | 14 | 17 | 41 | 16 | 50 | 51 | 36 | 30 | 08 | 57 | ||||||
| О. п. 23 км | 3.01 | 20 | 21 | 24 | 48 | 23 | 57 | 58 | 43 | 37 | 15 | — | ||||||
| Арамиль | 3.06 | 5.25 | 6.27 | 7.30 | 9.55 | 11.29 | 13.04 | 15.03 | 15.49 | 16.42 | 19.21 | 20.09 | ||||||
| 29 км | 10 | 29 | 31 | 34 | 59 | 33 | 08 | 53 | 46 | 25 | 13 | |||||||
| Хризолитовый | 3.17 | 36 | 38 | 41 | 10.06 | 40 | 15 | 16.00 | 53 | 32 | 20.20 | |||||||
| 40 км | 24 | 43 | 45 | 48 | 13 | 47 | 22 | 07 | 17.00 | 37 | — | |||||||
| Колюткино | 3.29 | 57 | 50 | 53 | 18 | 52 | 27 | 12 | 05 | 44 | 20.32 | |||||||
| 47 км | 33 | 6.01 | 54 | 57 | 22 | 56 | 31 | 16 | 09 | 48 | 36 | |||||||
| 49 км | 36 | 04 | 57 | 8.00 | 25 | 59 | 34 | 19 | 12 | 51 | 39 | |||||||
| 51 км | 39 | 07 | 7.00 | 03 | 28 | 12.02 | 37 | 21 | 15 | 54 | — | |||||||
| Марамзино | 3.44 | 6.14 | 7.07 | 8.11 | 10.37 | 12.08 | 13.43 | 16.29 | 17.21 | 20.01 | 20.49 | |||||||
| 57 км | 48 | 18 | 15 | 41 | 12 | 47 | 25 | 05 | — | |||||||||
| 61 км | 53 | 23 | 20 | 46 | 17 | 52 | 30 | 10 | — | |||||||||
| Храмцовская | 58 | 29 | 26 | 53 | 23 | 14.12 | 45 | 21.15 | 03 | |||||||||
| 70 км | 4.04 | 35 | 32 | 59 | 29 | 18 | 51 | 09 | ||||||||||
| Перебор | 4.11 | 6.42 | 8.39 | 11.06 | 12.36 | 14.25 | 17.58 | 21.15 | ||||||||||
| 78 км | 16 | 47 | 44 | 11 | 41 | 30 | 18.03 | 20 | ||||||||||
| 82 км | 20 | 51 | 48 | 15 | 45 | 34 | 07 | 24 | ||||||||||
| Кодинский | 25 | 56 | 53 | 20 | 50 | 39 | 12 | 29 | ||||||||||
| Кунавино | 33 | 7.03 | 9.01 | 28 | 13.01 | 47 | 18 | 21.35 | ||||||||||
| Соцгород | 38 | 08 | 06 | 33 | 06 | 52 | 23 | 40 | ||||||||||
| Каменск-Уральский | 4.44 | 7.14 | 9.12 | 11.39 | 13.12 | 14.58 | 18.28 | 21.46 | ||||||||||
* Э/п №№ 6604, 6610 далее следуют до ст. Колчедан
* Э/п №№ 6612 до 29.10.07 в рабочие дни следует до ст. Каменск-Уральский, в выходные дни и праздничные до ст. Храмцовская
* Э/п №№ 6686 прибывает к ст. Седельниково в 15.48