Мой кабинет ?
Рекомендуем
Опрос
Нужно ли выдавать права на скутеры и мопеды?
Цены на бензин
- АИ-7624,47 руб / л
- АИ-9226,73 руб / л
- АИ-9527,50 руб / л
- АИ-9824,50 руб / л
- ДТ22,70 руб / л
Коды регионов
Реклама
- Набираем на профессию бизнес-тренер обучение в Санкт-Петербурге в центре Гармония.
- монтаж подвесного потолка армстронг смотрите тут на expert-potolok.ru.
- переезд офиса
- Зарплата что надо - вакансии недвижимость
/ Расписание движения поездов Свердловск-Кузино-Шаля
Расписание движения поездов Свердловск-Кузино-Шаля
| Станции | №№ поездов, время их отправления | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301* | 6321 | 6303 | 6323* | 6305* | 6325 | 6307 | 6371 | 6309 | 6329 | 6311 | 6313 | ||
| Шарташ | 3.35 | 12.08 | |||||||||||
| Первомайская | 40 | 13 | |||||||||||
| Свердловск-Пасс. | 3.59 | 5.20 | 6.32 | 7.42 | 9.39 | 10.55 | 13.06 | 15.30 | 16.37 | 17.52 | 18.41 | 21.09 | |
| Виз | 4.03 | 24 | 36 | 46 | 42 | 11.00 | 10 | 35 | 41 | 57 | 45 | 13 | |
| Электродепо | 08 | 29 | 41 | 51 | 48 | 05 | 15 | 40 | 46 | 18.02 | 50 | 18 | |
| Свердловск-Сорт. | 4.17 | 5.37 | 6.48 | 7.58 | 9.56 | 11.11 | 13.22 | 15.46 | 16.53 | 18.10 | 18.57 | 21.24 | |
| Палкино | 23 | 43 | 54 | 8.04 | 10.02 | 17 | 28 | — | 58 | 16 | 19.03 | — | |
| Северка | 30 | 51 | 7.01 | 11 | 08 | 24 | 35 | 57 | 17.06 | 24 | 09 | 35 | |
| Будка | 37 | 58 | 08 | 18 | 15 | 31 | 42 | — | 13 | 31 | 16 | — | |
| Хрустальная | 4.42 | 6.03 | 7.13 | 8.23 | 10.19 | 11.36 | 13.47 | 16.06 | 17.18 | 18.36 | 19.20 | 21.44 | |
| Н.-Алексеевка | 46 | 07 | 17 | 27 | 23 | 40 | 51 | — | 22 | 40 | 24 | — | |
| Вершина | 53 | 14 | 24 | 34 | 30 | 47 | 58 | — | 29 | 47 | 31 | — | |
| Новоталица | 58 | 19 | 29 | 39 | 35 | 52 | 14.03 | 16.16 | 34 | 52 | 36 | — | |
| Первоуральск | 5.05 | 6.26 | 7.36 | 8.47 | 10.51 | 11.59 | 14.10 | 16.22 | 17.43 | 18.58 | 19.41 | 22.00 | |
| Подволошная | 15 | 36 | 46 | 57 | 11.01 | 12.09 | 20 | 31 | 53 | 19.09 | 51 | 09 | |
| Билимбай | 27 | 48 | 8.07 | 9.09 | 13 | 21 | 32 | 16.42 | 18.06 | 21 | 20.03 | 21 | |
| Гравийный | 33 | 54 | 13 | 15 | 19 | 27 | 38 | 12 | 27 | 09 | — | ||
| Бойцы | 39 | 7.01 | 20 | 21 | 25 | 33 | 44 | 18 | 33 | 15 | 30 | ||
| Коуровка | 49 | 11 | 31 | 32 | 35 | 43 | 54 | 28 | 43 | 25 | 40 | ||
| Кузино | 6.00 | 7.22 | 8.42 | 9.42 | 11.46 | 12.54 | 15.05 | 18.38 | 19.53 | 20.36 | 23.29 | ||
| Меркитасиха | 10 | 52 | 56 | 13.04 | 15 | 48 | 46 | — | |||||
| Сабик | 20 | 9.02 | 12.06 | 14 | 25 | 58 | 53 | — | |||||
| Берлога (1701 км) | 29 | 11 | 15 | 23 | 34 | 19.07 | 21.02 | — | |||||
| Сарга | 41 | 9.23 | 26 | 13.34 | 45 | 18 | 10 | — | |||||
| Пастушный | 50 | 32 | 35 | 54 | 27 | 19 | — | ||||||
| Шаля | 6.59 | 9.41 | 12.44 | 16.04 | 19.36 | 21.28 | 0.21 | ||||||
*Э/п №№ 6301, 6305 следуют до ст. Кордон, Э/п № 6323 курсирует до ст. Кузино по нечетным числам, по выходным и праздничным дням.