Мой кабинет ?
Рекомендуем
Опрос
Нужно ли выдавать права на скутеры и мопеды?
Цены на бензин
- АИ-7624,47 руб / л
- АИ-9226,73 руб / л
- АИ-9527,50 руб / л
- АИ-9824,50 руб / л
- ДТ22,70 руб / л
Коды регионов
Реклама
- Дизайн рекламного буклета. Цена изготовления рекламных буклетов. Типография печать буклетов.
- Детские манекены в East Rose
- Думаете, мотоцикл BMW HP 2 Sport Вам не по карману? Звоните!
/ Расписание движения поездов Свердловск-Верхний Уфалей
Расписание движения поездов Свердловск-Верхний Уфалей
| Станции | №№ поездов, время их отправления | ||
|---|---|---|---|
| 6482* | 6640 | 6642 | |
| Свердловск-Пасс. | 5.49 | 7.52 | 16.20 |
| Первомайская | 54 | 57 | 25 |
| Шарташ | 6.00 | 8.03 | 31 |
| Уктус | 15 | 16 | 44 |
| Керамик | 23 | 43 | 57 |
| 21 км | 29 | 49 | 17.03 |
| Сысерть | 7.11 | 9.30 | 17.10 |
| Шабровская | 16 | 35 | 15 |
| Приисковый | 21 | 40 | 20 |
| Вузовские сады | 25 | 44 | 24 |
| Мраморская | 40 | 59 | 39 |
| Косой Брод | 46 | 10.05 | 45 |
| Полевской | 7.57 | 10.18 | 18.00 |
| Полдневая | 40 | 18.20 | |
| Кладовка | 43 | 32 | |
| Коркодин | 55 | 42 | |
| Рзд. 98 км | 11.10 | 47 | |
| Рзд. 100 км | 14 | 51 | |
| Верхний Уфалей | 10.30 | 19.10 | |
*Э/п № 6482* назначается по особому указанию в летний период