Мой кабинет ?
Рекомендуем
Опрос
Нужно ли выдавать права на скутеры и мопеды?
Цены на бензин
- АИ-7624,47 руб / л
- АИ-9226,73 руб / л
- АИ-9527,50 руб / л
- АИ-9824,50 руб / л
- ДТ22,70 руб / л
Коды регионов
/ Расписание движения поездов Верхний Уфалей-Свердловск
Расписание движения поездов Верхний Уфалей-Свердловск
Станции | №№ поездов, время их отправления | ||
---|---|---|---|
6641 | 6643 | 6481* | |
Верхний Уфалей | 3.45 | 12.18 | |
Рзд. 100 км | 52 | 25 | |
Рзд. 98 км | 56 | 29 | |
Коркодин | 4.03 | 36 | |
Кладовка | 12 | 45 | |
Полдневая | 40 | 13.10 | |
Полевской | 5.03 | 13.32 | 16.17 |
Косой Брод | 11 | 40 | 25 |
Мраморская | 21 | 49 | 34 |
Вузовские сады | 32 | 14.00 | 45 |
Приисковый | 36 | 04 | 49 |
Шабровская | 41 | 09 | 54 |
Сысерть | 5.50 | 14.18 | 17.16 |
21 км | 55 | 23 | 21 |
Керамик | 6.27 | 59 | 29 |
Уктус | 37 | 15.07 | 47 |
Шарташ | 51 | 20 | 18.02 |
Первомайская | 56 | 25 | 07 |
Свердловск-Пасс. | 7.02 | 15.30 | 18.12 |
*Э/п № 6481* назначается по особому указанию в летний период